产品描述

产品规格全系列型号包装说明原装进口,特价销售

SMS 120
Type number
Drawing*
STEP
file
Width
mm
Length
mm
Foam
design
Vacuum
generator
Weight
kg
Lifting force (N)
at vacuum
Air
consumption
            400
mbar
800
mbar
@ 6 bar
NL/min
@ 87 psi
cfm
120/200/15.20/20-ER 126 206 D Ext 1.3 138 276 315 11,0
120/200/20/20-ER 126 206 E Ext 1.3 243 486 210 7,4
120/200/30/20-ER 126 206 F Ext 1.3 236 472 105 3,7
120/300/15.20/20-ER 126 306 D Ext 1.9 217 434 420 14,7
120/300/20/20-ER 126 306 E Ext 1.9 378 756 315 11,0
120/300/30/20-ER 126 306 F Ext 1.9 392 784 210 7,4
120/400/15.20/20-ER 126 406 D Int 3.5 300 600 420 14,7
120/400/20/20-ER 126 406 E Int 3.5 514 1028 420 14,7
120/400/30/20-ER 126 406 F Int 3.5 512 1024 210 7,4
120/600/15.20/20-ER 126 606 D Int 5.5 456 912 735 25,7
120/600/20/20-ER 126 606 E Int 4.5 785 1570 420 14,7
120/600/30/20-ER 126 606 F Int 4.5 746 1492 315 11,0
120/800/15.20/20-ER 126 806 D Int 6.8 618 1236 840 29,4
120/800/20/20-ER 126 806 E Int 6.8 1050 2100 840 29,4
120/800/30/20-ER 126 806 F Int 5.8 982 1964 420 14,7
120/1000/15.20/20-ER 126 1006 D Int 8.0 768 1536 840 29,4
120/1000/20/20-ER 126 1006 E Int 8.0 1320 2640 840 29,4
120/1000/30/20-ER 126 1006 F Int 7.0 1296 2592 420 14,7
120/1200/15.20/20-ER 126 1206 D Int 11.5 930 1860 1575 55,1
120/1200/20/20-ER 126 1206 E Int 10.5 1590 3180 1260 44.1
120/1200/30/20-ER 126 1206 F Int 9.5 1500 3000 525 29.4
120/1400/15.20/20 126 1406 D None 8.6 1086 2172 - -
120/1400/20/20 126 1406 E None 8.6 1858 3716 - -
120/1400/30/20 126 1406 F None 8.6 1808 3616 - -
SMS 80
Type number
Drawing*
STEP
file
Width
mm
Length
mm
Foam
design
Vacuum
generator
Weight
kg
Lifting force (N)
at vacuum
Air
consumption
            400
mbar
800
mbar
@ 6 bar
NL/min
@ 87 psi
cfm
80/200/15.20/20-ER 86 206 A Ext 1.0 88 176 210 7.4
80/200/20/20-ER 86 206 B Ext 1.0 138 276 210 7.4
80/200/30.25/20-ER 86 206 C Ext 1.0 160 320 105 3.7
80/300/15.20/20-ER 86 306 A Ext 1.4 140 280 315 11.0
80/300/20/20-ER 86 306 B Ext 1.4 214 428 210 7.4
80/300/30.25/20-ER 86 306 C Ext 1.4 267 534 210 7.4
80/400/15.20/20-ER 86 406 A Int 2.8 200 400 315 11.0
80/400/20/20-ER 86 406 B Int 2.8 292 584 315 11.0
80/400/30.25/20-ER 86 406 C Int 2.8 348 696 210 7.4
80/600/15.20/20-ER 86 606 A Int 4.5 308 616 525 18.4
80/600/20/20-ER 86 606 B Int 3.6 444 888 210 11.0
80/600/30.25/20-ER 86 606 C Int 3.6 534 1068 630 7.4
80/800/15.20/20-ER 86 806 A Int 5.6 416 832 420 22.1
80/800/20/20-ER 86 806 B Int 5.6 598 1196 315 14.7
80/800/30.25/20-ER 86 806 C Int 4.7 694 1388 945 11.0
80/1000/15.20/20-ER 86 1006 A Int 7.5 520 1040 840 29.4
80/1000/20/20-ER 86 1006 B Int 6.6 751 1502 630 22.1
80/1000/30.25/20-ER 86 1006 C Int 5.7 880 1760 315 11.0
80/1200/15.20/20-ER 86 1206 A Int 8.4 628 1256 945 33.0
80/1200/20/20-ER 86 1206 B Int 8.4 903 1806 735 25.7
80/1200/30.25/20-ER 86 1206 C Int 7.5 1040 2080 420 14.7
80/1400/15.20/20 86 1406 A None 6.6 732 1464 - -
80/1400/20/20 86 1406 B None 6.6 1056 2112 - -
80/1400/30.25/20 86 1406 C None 6.6 1226 2452 - -

http://enfionsh.b2b168.com